<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hvorkommerdufra RSS feed</title>
		<link>https://hvorkommerdufra.dk/aktuelt/</link>
		<description>Aktuelt nyt fra Aarhus universitet</description>
		<language>da</language>
		<image>
			<title>Hvorkommerdufra RSS feed</title>
			<url>https://hvorkommerdufra.dk/</url>
			<link>https://hvorkommerdufra.dk/aktuelt/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelt nyt fra Aarhus universitet</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 Apr 2014 10:35:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Festlig afslutning på et spændende projekt</title>
			<link>https://hvorkommerdufra.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/festlig-afslutning-paa-et-spaendende-projekt/</link>
			<description>Mandag 31. marts var dagen, hvor de medvirkende gymnasielever fik de første resultater af...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="//hvorkommerdufra.dk/materiale/billeder-fra-afslutningsseminaret-31-marts-2014/">Se fotografens billeder fra dagen</a></em></p>
<p>Mandag formiddag kom ca. 250 af gymnasieleverne til Aarhus - nogle desværre lidt forsinkede af tågen - og mandag eftermiddag var auditoriet godt fyldt op med lidt over 400 elever.</p>
<p>Udover præsentationer af de første resultater, som forskerne er kommet frem til, fik eleverne udleveret hver et personligt diplom med angivelse af deres maternal haplogruppe og paternal haplogruppe, samt hvor mange % neanderthal-DNA, de hver især har.</p>
<p>Arrangementet fik stor interesse fra medierne, og bl.a. DR Nyhederne, TV2 Nyhederne, P1, P4 og TV2 Østjylland mødte op og interviewede både forskerne og elever.</p>
<p>Herunder er links til nogle af medieindslagene:</p><ul><li><a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/03/31/111311.htm" data-htmlarea-external="1">Dr.dk</a></li> <li><a href="http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/03/31/061432.htm" data-htmlarea-external="1">DR Østjylland</a></li> <li><a href="http://www.tv2oj.dk/artikel/206028" data-htmlarea-external="1">TV2 Østjylland</a></li></ul><p><em><a href="//hvorkommerdufra.dk/materiale/billeder-fra-afslutningsseminaret-31-marts-2014/">Se fotografens billeder fra dagen</a></em></p>]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			<author>cts@science.au.dk</author>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 10:35:00 +0200</pubDate>
			<eventStart></eventStart>
			<eventEnd></eventEnd>
			<eventPlace></eventPlace>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Følg afslutningsseminaret LIVE på Twitter</title>
			<link>https://hvorkommerdufra.dk/aktuelt/twitter/</link>
			<description>Deltagerne i seminaret opfordres til at tweete om resultaterne og egne oplevelser - brug...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Sociale Medier</category>
			
			<author>cts@science.au.dk</author>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 13:52:00 +0100</pubDate>
			<eventStart></eventStart>
			<eventEnd></eventEnd>
			<eventPlace></eventPlace>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Åben invitation!</title>
			<link>http://hvorkommerdufra.dk/aktuelt/arrangementer/vis/artikel/aaben-invitation-foerste-resultater-afsloeres-31-marts</link>
			<description>Vær med mandag d. 31. marts, når forskere fra Centre for Biocultural History på Aarhus Universitet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vær med når forskere fra Centre for Biocultural History på Aarhus Universitet løfter sløret for den første analyse af danskernes genetiske historie!</p>]]></content:encoded>
			<category>Konference</category>
			
			<author>kjaergaard@cas.au.dk</author>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 12:58:00 +0100</pubDate>
			<eventStart></eventStart>
			<eventEnd></eventEnd>
			<eventPlace></eventPlace>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Slutkonference 31. marts</title>
			<link>http://hvorkommerdufra.dk/aktuelt/arrangementer/vis/artikel/slutkonference/</link>
			<description>Det afsluttende seminar hvor resultaterne præsenteres finder sted til mandag den 31. marts på...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			<author>cts@science.au.dk</author>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 12:08:00 +0100</pubDate>
			<eventStart></eventStart>
			<eventEnd></eventEnd>
			<eventPlace></eventPlace>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gymnasieelever og forskere skal kortlægge danskernes gener</title>
			<link>http://www.au.dk/#news-1014</link>
			<description>Et projektsamarbejde med 800 gymnasieelever skal opklare, hvor i verden danskernes gener kommer fra...</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Presse</category>
			
			<author>cts@science.au.dk</author>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 13:42:00 +0100</pubDate>
			<eventStart></eventStart>
			<eventEnd></eventEnd>
			<eventPlace></eventPlace>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>